Ваш консультант
Алексей Чужинов
Руководитель направления по продаже спецтехники
Ваш консультант
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Вилочные погрузчики / Дизельные вилочные погрузчики / Дизельный вилочный погрузчик XCMG XCF25KT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип двигателя | дизель |
| Тип управления | сидя |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Передний свес, мм | 460 |
| Задний свес, мм | 485 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3725 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось при полной нагрузке, кг | 5450/775 |
| Тип шин | пневмо |
| Размер колес | 7.00-12-12PR (передние)/6.00-9-10PR (задние) |
| Количество передних/задних колес, х = ведущие колеса | 2х/2 |
| Передняя колея, мм | 970 |
| Задняя колея, мм | 970 |
| Угол наклона мачты (передний/задний), град. | 6/12 |
| Габаритная высота мачты, мм | 2000 |
| Свободный ход мачты, мм | 155 |
| Макс. высота подъема вил, мм | 3000 |
| Макс. высота подъема мачты с решеткой, мм | 4100 |
| Высота верхнего ограждения кабины, мм | 2112 |
| Высота сиденья (от земли), мм | 1040 |
| Высота буксировочного пальца, мм | 340 |
| Полная длина (со стандартными вилами), мм | 3665 |
| Длина (без учета вил), мм | 2595 |
| Габаритная ширина, мм | 1160 |
| Размер вил (ДхШхВ), мм | 1070х120х40 |
| Класс каретки по ISO | ISO2A |
| Ширина каретки, мм | 1088 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой, мм | 110 |
| Минимальный дорожный просвет под рамой, мм | 110 |
| Рабочая ширина (паллет 1000 х 1200), мм | 3935 |
| Рабочая ширина (паллет 800 х 1200), мм | 4135 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2270 |
| Диапазон регулировки вил (внешний максимальный/минимальный), мм | 1030/244 |
| Макс. скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18/18 |
| Макс. скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,5/0,55 |
| Скорость спуска с грузом/без груза, м/сек | 0,45/0,5 |
| Максимальное тяговое усилие при полной нагрузке, Н | 18 |
| Преодолеваемый подъем, % | 23 (с нагрузкой)/31 (без нагрузки) |
| Давление в системе, Мпа | 18 |
| Рабочий тормоз/стояночный тормоз | механические, гидравлические/механические |
| Модель двигателя | Xinchai 4D29G31 |
| Мощность двигателя, кВт/об/мин | 36,8/2500 |
| Макс. крутящий момент/скорость, Н.м/об/мин | 155/1700-1900 |
| Тип трансмиссии | гидравлическая |
Габаритные размеры
Фото вилочного погрузчика XCF25KT
Узнать стоимость
Купить в лизинг